Home
제품소개
칼리바우트/모나리자
PRODUCT DETAILS
전자상거래등에서의 상품정보제공공시
항목 | 내용 |
---|---|
식품의 유형 | 화이트초콜릿 |
생산자 | 바리칼리바우트 |
소재지 | 벨기에 |
제조연월일 | 포장에 별도 표시 |
유통기한 또는 품질유지기한 | 포장에 별도 표시된 일자까지(일,월,년 순) |
포장단위별 용량(중량) | 2.5kg (14,525kcal) |
포장단위별 수량 | 1 |
원재료명 및 함량 | 코코아버터 29.3%, 전지분유(우유), 백설탕, 레시틴(대두), 천연바닐라향 * 우유,대두함유 |
영양성분 | 1회 제공량 75개(30g) 총 약 83회 제공량 (2,500g) 1회 제공량 당 함량 : 열량 175kcal, 탄수화물 17g(5%), 당류 17g, 단백질 2g(4%), 지방 11g(22%), 포화지방 7g(47%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 10mg(2%), 나트륨 25mg(1%) *()안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율, * 알크기가 일정치 않아 1회 제공량 당 개수는 평균치로 대신함 |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 상품페이지 참고 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 상품페이지 참고 |
수입식품에 해당하는 경우 “식품위생법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 식품위생법에 따른 수입신고 필함 |
소비자상담 관련 전화번호 | 070-8970-6105 |
SHOPPING GUIDE
구매 전 꼭 읽어주세요.